Institutional Repository of Chinese Acad Sci, Inst Solid State Phys, Hefei 230031, Anhui, Peoples R China
Surface-active MnFeO@C cubes as enhanced peroxymonosulfate activators for efficient degradation of bisphenol A | |
Yang Ya1,2; Li Yulian1,2; Hong Peidong1,2; Wu Zijian1; Xie Chao1; Zhang Kaisheng1; Li Lianxiang3; He Junyong1![]() ![]() ![]() | |
2021-10-02 | |
Source Publication | Applied Surface Science
![]() |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.hfcas.ac.cn:8080/handle/334002/125951 |
Collection | 中科院固体物理研究所 中科院固体物理研究所_专题未命名 |
Corresponding Author | He Junyong; Kong Lingtao |
Affiliation | 1.Environmental Materials and Pollution Control Laboratory, Institute of Solid State Physics, Chinese Academy of Sciences, Hefei 230031, People's Republic of China 2.Department of Chemistry, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230026, People's Republic of China 3.China Irrigation and Drainage Development Center (Rural Drinking Water Safety Center of Ministry of Water Resources), Beijing 100054, People's Republic of China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yang Ya,Li Yulian,Hong Peidong,et al. Surface-active MnFeO@C cubes as enhanced peroxymonosulfate activators for efficient degradation of bisphenol A[J]. Applied Surface Science,2021. |
APA | Yang Ya.,Li Yulian.,Hong Peidong.,Wu Zijian.,Xie Chao.,...&Liu Jinhuai.(2021).Surface-active MnFeO@C cubes as enhanced peroxymonosulfate activators for efficient degradation of bisphenol A.Applied Surface Science. |
MLA | Yang Ya,et al."Surface-active MnFeO@C cubes as enhanced peroxymonosulfate activators for efficient degradation of bisphenol A".Applied Surface Science (2021). |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Surface-active MnFeO(6410KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment