Institutional Repository of Chinese Acad Sci, Inst Intelligent Machines, Hefei 230031, Anhui, Peoples R China
Size-tunable Ag nanoparticles sensitized porous ZnO nanobelts: controllably partial cation-exchange synthesis and selective sensing toward acetic acid | |
Li, Gang1,2; Su, Yao1,2; Li, Yong-Yu1,2; Li, Yi-Xiang1,2; Guo, Zheng1,2; Huang, Xing-Jiu1,2![]() ![]() | |
2018-11-02 | |
Source Publication | NANOTECHNOLOGY
![]() |
ISSN | 0957-4484 |
Corresponding Author | Guo, Zheng(zhguo@iim.ac.cn) |
Abstract | Porous ZnO nanobelts sensitized with Ag nanoparticles have been prepared via a partial cation-exchange reaction assisted by a thermal oxidation treatment, employing ZnSe center dot 0.5N(2)H(4) nanobelts as precursors. After partially exchanged with Ag+ cations, the belt-like morphology of the precursors is still preserved. Continuously calcined in air, they are in situ transformed into Ag nanoparticles sensitized porous ZnO nanobelts. The size of the Ag nanoparticles can be tuned through manipulating the amount of exchanging Ag+ cations. Considering the porous and belt-like nanostructure, sensing characteristics of ZnO and the catalytic activity of Ag nanoparticles, the gas sensing performances of the as-prepared Ag nanoparticles sensitized porous ZnO nanobelts have been carefully investigated. The results indicate that Ag nanoparticles significantly enhance the sensing performances of porous ZnO nanobelts toward typical volatile organic compounds. Especially, a good selectivity has been demonstrated toward acetic acid gas with a low detection limit less than 1 ppm. Furthermore, they also display a good reproducibility with a short response/recovery time due to the thin, uniform and porous sensing film, which is fabricated with the assembled technique and in situ calcined approach. Finally, their sensing mechanism has been further discussed. |
Keyword | partial cation-exchange reaction Ag nanoparticles porous ZnO nanobelt gas sensing |
DOI | 10.1088/1361-6528/aada6e |
WOS Keyword | METAL-OXIDE NANOWIRES ; GAS SENSORS ; ROOM-TEMPERATURE ; SNO2 NANOWIRES ; PERFORMANCE ; FABRICATION ; NANOSHEETS ; NANOSTRUCTURES ; NANOCRYSTALS ; NANORODS |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | National Natural Science Foundation of China[61474122] ; National Natural Science Foundation of China[61774159] ; National Natural Science Foundation of China[61573334] ; CASHIPS Director's Fund[YZJJ201701] ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; National Natural Science Foundation of China[61474122] ; National Natural Science Foundation of China[61774159] ; National Natural Science Foundation of China[61573334] ; CASHIPS Director's Fund[YZJJ201701] ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CASHIPS Director's Fund ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences ; CAS Interdisciplinary Innovation Team of the Chinese Academy of Sciences |
WOS Research Area | Science & Technology - Other Topics ; Materials Science ; Physics |
WOS Subject | Nanoscience & Nanotechnology ; Materials Science, Multidisciplinary ; Physics, Applied |
WOS ID | WOS:000443316900001 |
Publisher | IOP PUBLISHING LTD |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.hfcas.ac.cn:8080/handle/334002/38579 |
Collection | 中科院合肥智能机械研究所 |
Corresponding Author | Guo, Zheng |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, Inst Intelligent Machines, Key Lab Environm Opt & Technol, Hefei 230031, Anhui, Peoples R China 2.Univ Sci & Technol China, Dept Chem, Hefei 230026, Anhui, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, Gang,Su, Yao,Li, Yong-Yu,et al. Size-tunable Ag nanoparticles sensitized porous ZnO nanobelts: controllably partial cation-exchange synthesis and selective sensing toward acetic acid[J]. NANOTECHNOLOGY,2018,29(44):12. |
APA | Li, Gang.,Su, Yao.,Li, Yong-Yu.,Li, Yi-Xiang.,Guo, Zheng.,...&Liu, Jin-Huai.(2018).Size-tunable Ag nanoparticles sensitized porous ZnO nanobelts: controllably partial cation-exchange synthesis and selective sensing toward acetic acid.NANOTECHNOLOGY,29(44),12. |
MLA | Li, Gang,et al."Size-tunable Ag nanoparticles sensitized porous ZnO nanobelts: controllably partial cation-exchange synthesis and selective sensing toward acetic acid".NANOTECHNOLOGY 29.44(2018):12. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment