Institutional Repository of Chinese Acad Sci, Inst Solid State Phys, Hefei 230031, Anhui, Peoples R China
Blue Luminescence of ZnO Nanoparticles Based on Non-Equilibrium Processes: Defect Origins and Emission Controls | |
Haibo Zeng; Guotao Duan; Yue Li![]() ![]() | |
2010 | |
Source Publication | Adv. Funct. Mater.
![]() |
Subject Area | 纳米材料与技术 |
WOS ID | WOS:000275137900005 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.hfcas.ac.cn:8080/handle/334002/5231 |
Collection | 中科院固体物理研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Haibo Zeng,Guotao Duan,Yue Li,et al. Blue Luminescence of ZnO Nanoparticles Based on Non-Equilibrium Processes: Defect Origins and Emission Controls[J]. Adv. Funct. Mater.,2010. |
APA | Haibo Zeng,Guotao Duan,Yue Li,Shikuan Yang,Xiaoxia Xu,&Weiping Cai.(2010).Blue Luminescence of ZnO Nanoparticles Based on Non-Equilibrium Processes: Defect Origins and Emission Controls.Adv. Funct. Mater.. |
MLA | Haibo Zeng,et al."Blue Luminescence of ZnO Nanoparticles Based on Non-Equilibrium Processes: Defect Origins and Emission Controls".Adv. Funct. Mater. (2010). |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Blue Luminescence of(701KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment