Institutional Repository of Chinese Acad Sci, Inst Solid State Phys, Hefei 230031, Anhui, Peoples R China
Mechanical properties and thermal shock resistance of tungsten alloys strengthened by laser fragmentation processed ZrC nanoparticles | |
K. Jing, C. Zhang, R. Liu, Z.M. Xie, L.C. Zhang, L.F. Zhang, J. Liu, R. Gao, J.F. Yang, X.P. Wang, T. Hao, X.B. Wu, Q.F. Fang, C.H. Liang, G.N. Luo, Y.Y. Lian, X. Liu, C.S. Liu | |
2020-09-18 | |
Indexed By | 其他 |
ISSN | 2661-8028 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊 |
Identifier | http://ir.hfcas.ac.cn:8080/handle/334002/92904 |
Collection | 中科院固体物理研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | K. Jing, C. Zhang, R. Liu, Z.M. Xie, L.C. Zhang, L.F. Zhang, J. Liu, R. Gao, J.F. Yang, X.P. Wang, T. Hao, X.B. Wu, Q.F. Fang, C.H. Liang, G.N. Luo, Y.Y. Lian, X. Liu, C.S. Liu.Mechanical properties and thermal shock resistance of tungsten alloys strengthened by laser fragmentation processed ZrC nanoparticles,2020. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment